
Fuentes y estado del pipeline
El pipeline lee feeds RSS públicos de organismos oficiales, ONG y prensa. Esta tabla muestra el resultado real de la última ejecución (11 jul 2026): transparencia total sobre de dónde salen los datos.
| Fuente | Tipo | Estado | Items última corrida | En histórico | Duración (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio del Medio Ambiente | Oficial | ✓ OK | 24 | 25 | 1.62 |
| CONAF | Oficial | ✓ OK | 10 | 10 | 5.53 |
| Ladera Sur | Medio especializado | ✓ OK | 0 | 0 | 0.64 |
| País Circular | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 10 | 0.81 |
| Codexverde | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 10 | 1.77 |
| Fundación Terram | ONG | ✓ OK | 25 | 24 | 2.63 |
| Greenpeace Chile | ONG | ✓ OK | 10 | 10 | 1.22 |
| El Ciudadano | Prensa general | ✓ OK | 10 | 1 | 1.59 |
| BioBioChile | Prensa general | ✓ OK | 20 | 1 | 0.73 |
| Radio Cooperativa | Prensa general | ✓ OK | 15 | 0 | 0.1 |
| Google News | Agregador | ✓ OK | 25 | 23 | 0.51 |
| SEA | Oficial | ✓ OK | 10 | 10 | 0.23 |
| Diario Sustentable | Medio especializado | ✓ OK | 15 | 18 | 1.09 |
| Diario Financiero | Prensa económica | ✓ OK | 25 | 0 | 0.18 |
| Minería Chilena | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 3 | 0.81 |
| Revista Electricidad | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 3 | 0.89 |
| Mongabay Latam | Medio especializado | ✓ OK | 25 | 3 | 0.42 |
| Google News Economía Verde | Agregador | ✓ OK | 25 | 27 | 0.42 |
Las noticias de medios generalistas pasan por un filtro de relevancia ambiental; por eso el total en histórico puede ser menor que lo extraído en cada corrida.