
Fuentes y estado del pipeline
Último corte publicado: 9 sep 2026. La corrida fue completa: todas las fuentes habilitadas actualizaron correctamente.
1 integración opcional no está habilitada y no forma parte del estado de la corrida. Su requisito se informa en la tabla, sin presentarla como caída.
Una fuente caída nunca se reemplaza por cero registros. Su fecha de corte y el estado “Snapshot anterior” permiten distinguir continuidad operacional de actualización real.
Estado de extractores ambientales
18 procesos observados| Fuente o proceso | Estado | Detalle operacional | Último intento |
|---|---|---|---|
| AGROMET — respaldo de lluvia CEAZA | Actualizado | incremental: 1118 puntos revisados. | 9 sep 2026 |
| CEAZA-Met — lluvia en Coquimbo | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| Crossref y centros de investigación | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| Cruce prensa — SEIA | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| DGA — decretos de escasez | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| DGA — juntas de vigilancia SNIA | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| DGA — red hidrométrica | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| DMC — avisos, alertas y alarmas | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| DMC — estaciones meteorológicas EMA | No habilitada | Fuente opcional no habilitada. Requiere una cuenta del Portal de Servicios Climáticos DMC. | 9 sep 2026 |
| Fuentes de noticias ambientales | Actualizado | 24 de 24 fuentes respondieron. | 9 sep 2026 |
| Fuentes territoriales pesadas | Actualizado | Revisadas según su calendario semanal. | 9 sep 2026 |
| MMA — humedales y áreas protegidas | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| MMA — SINCA | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| MMA/SMA — Aire CQP | Actualizado | 38 series especializadas actualizadas. | 9 sep 2026 |
| SEA — participación ciudadana | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| SEA — proyectos en evaluación | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| SENAPRED — alertas vigentes | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
| SMA — zonas saturadas y latentes | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 9 sep 2026 |
Fuentes territoriales
Índice generado 9 sep 2026| Fuente | Cobertura | Estado | Fecha de corte | Registros geográficos |
|---|---|---|---|---|
| SEA — Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | Chile | vigente | 2026-09-09 | 345 |
| SEA — Participación Ciudadana en curso | Chile | vigente | 2026-09-09 | 18 |
| MMA — capas oficiales de humedales y áreas protegidas | Chile | vigente | 2026-09-09 | 543 |
| SMA — zonas saturadas y latentes | Chile | vigente | 2026-09-09 | 31 |
| MMA — SINCA | Red de estaciones | vigente | 2026-09-09 | 126 |
| DGA — red hidrométrica | Red de estaciones | vigente | 2026-09-09 | 430 |
| SMA — SNIFA Datos Abiertos | Chile | parcial | 2026-09-08 | 84.508 |
| SERNAGEOMIN — visores mineros | Chile minero | desactualizada | 2025-07-16 | 1.525 |
| DGA — derechos registrados | Chile | vigente | 2026-08-12 | 56.999 |
Las fuentes pesadas se refrescan semanalmente. Si una descarga falla, se conserva el último snapshot válido y su estado cambia a desactualizada; nunca se reemplaza por un archivo vacío.
| Fuente | Tipo | Estado | Ítems última ejecución | En histórico | Duración (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio del Medio Ambiente | Oficial | ✓ OK | 24 | 185 | 3.55 |
| CONAF | Oficial | ✓ OK | 10 | 96 | 0.98 |
| País Circular | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 108 | 0.85 |
| Codexverde | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 77 | 1.25 |
| Fundación Terram | ONG | ✓ OK | 25 | 241 | 2.37 |
| Greenpeace Chile | ONG | ✓ OK | 10 | 24 | 1.42 |
| Oceana Chile | ONG | ✓ OK | 10 | 9 | 0.12 |
| ONG FIMA | ONG | ✓ OK | 10 | 20 | 0.5 |
| Observatorio Ciudadano | ONG | ✓ OK | 10 | 14 | 0.9 |
| El Ciudadano | Prensa general | ✓ OK | 10 | 129 | 2.39 |
| BioBioChile | Prensa general | ✓ OK | 20 | 231 | 2.12 |
| Radio Cooperativa | Prensa general | ✓ OK | 15 | 95 | 1.13 |
| Google News | Agregador | ✓ OK | 25 | 77 | 0.71 |
| SEA | Oficial | ✓ OK | 10 | 10 | 1.47 |
| Diario Sustentable | Medio especializado | ✓ OK | 15 | 175 | 0.2 |
| Diario Financiero | Prensa económica | ✓ OK | 25 | 167 | 0.8 |
| Minería Chilena | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 235 | 1.71 |
| Revista Electricidad | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 231 | 1.96 |
| Mongabay Latam | Medio especializado | ✓ OK | 25 | 23 | 0.12 |
| Google News Economía Verde | Agregador | ✓ OK | 25 | 48 | 0.58 |
| InduAmbiente | Medio especializado | ✓ OK | 0 | 73 | 1.67 |
| Superintendencia del Medio Ambiente | Oficial | ✓ OK | 10 | 24 | 1.87 |
| Dirección General de Aguas | Oficial | ✓ OK | 10 | 20 | 1.66 |
| Revista Nueva Minería y Energía | Prensa sectorial | ✓ OK | 12 | 227 | 1.7 |
Las noticias de medios generalistas pasan por un filtro de relevancia ambiental; por eso el total en histórico puede ser menor que lo extraído en cada ejecución.