
Fuentes y estado del pipeline
Último corte publicado: 25 oct 2026. La corrida fue parcial: 1 fuente(s) conservaron su último snapshot válido.
1 integración opcional no está habilitada y no forma parte del estado de la corrida. Su requisito se informa en la tabla, sin presentarla como caída.
Una fuente caída nunca se reemplaza por cero registros. Su fecha de corte y el estado “Snapshot anterior” permiten distinguir continuidad operacional de actualización real.
Vigencia de los datos publicados
Cada conjunto con su frecuencia esperadaComparando cada corte con la hora de tu navegador…
| Conjunto | Último corte | Se espera cada | Estado |
|---|---|---|---|
| Las noticias | 25 oct 2026 | 18 h | — |
| La calidad del aire | 24 oct 2026 | 18 h | — |
| Las series especializadas de Aire CQP | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Los proyectos del SEIA | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Las capas del mapa | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Las zonas saturadas | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Los estudios científicos | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Las alertas SENAPRED | 25 oct 2026 | 18 h | — |
| Los decretos de escasez | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Los niveles de los ríos | 25 oct 2026 | 18 h | — |
| La participación ciudadana | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Los avisos meteorológicos | 25 oct 2026 | 18 h | — |
| Las juntas de vigilancia | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| La lluvia en Coquimbo (CEAZA) | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| El índice territorial | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| Las causas de los Tribunales Ambientales | 25 oct 2026 | 30 h | — |
| El registro de empresas mineras | 25 oct 2026 | 18 h | — |
| La nómina oficial de especies | 25 oct 2026 | 30 h | — |
Estado de extractores ambientales
25 procesos observados| Fuente o proceso | Estado | Detalle operacional | Último intento |
|---|---|---|---|
| AGROMET — respaldo de lluvia CEAZA | Respaldo no disponible | Mantenimiento incompleto; se conservan los bloques completos. CEAZA mantiene su estado independiente. | 25 oct 2026 |
| CEAZA-Met — lluvia en Coquimbo | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| Cochilco (precios y producción minera) | Actualizado | La Rueda: 16 leída(s) en esta pasada | 25 oct 2026 |
| Crossref y centros de investigación | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| Cruce prensa — SEIA | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| DGA — decretos de escasez | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| DGA — juntas de vigilancia SNIA | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| DGA — red hidrométrica | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| DMC — avisos, alertas y alarmas | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| DMC — estaciones meteorológicas EMA | No habilitada | Fuente opcional no habilitada. Requiere una cuenta del Portal de Servicios Climáticos DMC. | 25 oct 2026 |
| Fuentes de noticias ambientales | Actualizado | 25 de 25 fuentes respondieron. | 25 oct 2026 |
| Fuentes territoriales pesadas | Actualizado | Revisadas según su calendario; actualizadas: ninguna. | 25 oct 2026 |
| MMA — humedales y áreas protegidas | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| MMA — nómina de especies clasificadas (RCE) | Actualizado | 1589 especies clasificadas; el archivo del MMA no cambió. | 25 oct 2026 |
| MMA — SINCA | Snapshot anterior | La consulta directa desde GitHub Actions recibió HTTP 403 y el relevo local está vencido (último 24-oct 17:22; límite 3 h); se conserva el snapshot anterior. | 25 oct 2026 |
| MMA/SMA — Aire CQP | Actualizado | 30 series especializadas actualizadas. | 25 oct 2026 |
| Registro de empresas mineras | Actualizado | 2634 empresas y 11611 faenas; 0 archivos cambiados. | 25 oct 2026 |
| SEA — calificaciones e ingresos desde 2021 | Actualizado | 11 ventanas revisadas según su calendario; 3 con cambios. | 25 oct 2026 |
| SEA — fechas exactas de término | Actualizado | 0 fechas verificadas; 1114 pendientes. | 25 oct 2026 |
| SEA — participación ciudadana | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| SEA — proyectos en evaluación | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| SENAPRED — alertas vigentes | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| SMA — norma lumínica y observatorios | Actualizado | 29 comunas astronómicas y 28 observatorios. | 25 oct 2026 |
| SMA — zonas saturadas y latentes | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
| Tribunales Ambientales — causas y sentencias | Actualizado | Actualizado en esta corrida. | 25 oct 2026 |
Fuentes territoriales
Índice generado 25 oct 2026| Fuente | Cobertura | Estado | Se revisa | Fecha de los datos | Registros geográficos |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA — Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | Chile | vigente | diaria | Corte: 25 oct 2026 | 324 |
| SEA — Participación Ciudadana en curso | Chile | vigente | diaria | Corte: 25 oct 2026 | 15 |
| MMA — capas oficiales de humedales y áreas protegidas | Chile | vigente | diaria | Corte: 25 oct 2026 | 543 |
| SMA — zonas saturadas y latentes | Chile | vigente | diaria | Corte: 25 oct 2026 | 31 |
| MMA — SINCA | Red de estaciones | vigente | diaria | Corte: 24 oct 2026 | 122 |
| DGA — red hidrométrica | Red de estaciones | vigente | diaria | Corte: 25 oct 2026 | 432 |
| SMA — SNIFA Datos Abiertos | Chile | parcial | cada 7 días | Corte: 22 oct 2026 | 85.004 |
| SERNAGEOMIN — visores mineros | Chile minero | vigente | cada 7 días | Corte: 25 may 2026 | 1.619 |
| DGA — derechos registrados | Chile | vigente | cada 7 días | Corte: 4 sep 2026 | 53.927 |
| MMA — RETC, emisiones al aire de fuentes puntuales | Chile (establecimientos que declararon emisiones) | vigente | cada 30 días | Corte: 20 ago 2026 | 12.361 |
| MMA — RETC, establecimientos registrados (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 30 sep 2026 | 9.780 |
| SMA/MMA — Catastro de faenas mineras | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 1.423 |
| CONADI — Registro de comunidades indígenas (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 4.311 |
| CONADI — Títulos de Merced (IDE SMA) | Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 2.916 |
| CONADI — Áreas de Desarrollo Indígena (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 28 sep 2026 | 11 |
| MOP — Sistemas de Agua Potable Rural (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 1.734 |
| Bienes Nacionales — Propiedad fiscal administrada | Chile | vigente | cada 30 días | Corte: abr 2026 | 9.066 |
| CMN — Monumentos Nacionales | Chile | vigente | cada 30 días | Corte: 15 sep 2026 | 1.404 |
| CMN — Monumentos Nacionales (polígonos oficiales) | Chile | vigente | cada 30 días | Corte: 13 feb 2026 | 708 |
| CMN — Registro arqueológico acreditado | Chile (sitios registrados; no es un catastro exhaustivo) | vigente | cada 30 días | Corte: 9 sep 2026 | 11.731 |
| MINVU — Límites urbanos de los planes reguladores | Comunas y áreas metropolitanas con plan regulador vigente | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 835 |
| SMA — Resoluciones de Calificación Ambiental 1993-2016 (IDE SMA) | Chile (RCA con coordenada en la IDE de la SMA) | vigente | cada 14 días | Actualizada: 15 oct 2026 | 15.179 |
| MMA — Sitios prioritarios para la conservación (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 331 |
| Bienes Nacionales — Bienes Nacionales Protegidos (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 56 |
| DGA — Acuíferos que alimentan vegas y bofedales (IDE SMA) | Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 217 |
| SAG — Áreas de prohibición de caza (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 23 |
| SUBPESCA — Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios | Borde costero de Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 128 |
| MINVU — Zonas de Conservación Histórica (IDE SMA) | Comunas cuyo plan regulador las declara | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 265 |
| SERNATUR — Zonas de Interés Turístico (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 21 |
| Ministerio de Energía — Centrales de generación (IDE Energía) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 1.247 |
| Ministerio de Energía — Subestaciones eléctricas (IDE Energía) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 1.217 |
| Ministerio de Energía — Líneas de transmisión (IDE Energía) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 1.126 |
| Ministerio de Energía — Gasoductos y oleoductos (IDE Energía) | Chile | vigente | cada 30 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 91 |
| MMA — Sitios de disposición final de residuos (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 128 |
| MINEDUC — Establecimientos de educación escolar (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 30 sep 2026 | 11.285 |
| JUNJI e Integra — Jardines infantiles (IDE SMA) | Chile (jardines JUNJI y Fundación Integra) | vigente | cada 60 días | Actualizada: 29 sep 2026 | 3.976 |
| MINSAL — Establecimientos de salud (IDE SMA) | Chile | vigente | cada 60 días | Actualizada: 30 sep 2026 | 4.280 |
| SMA — Observatorios astronómicos (Mapa Lumínica) | Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo | vigente | cada 90 días | Corte: 11 may 2026 | 28 |
| SMA — Áreas Astronómicas de la norma lumínica (Mapa Lumínica) | 29 comunas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo | vigente | cada 90 días | Corte: 13 may 2026 | 29 |
| SENAPRED — Áreas a evacuar por tsunami (Visor Chile Preparado, 2024) | Comunas costeras de Chile | vigente | cada 90 días | Corte: 10 sep 2026 | 353 |
Cada fuente se revisa con su propia cadencia, de una vez al día a cada 90 días (columna «Se revisa»). Si una descarga falla, se conserva el último snapshot válido y su estado cambia a desactualizada; nunca se reemplaza por un archivo vacío.
| Fuente | Tipo | Estado | Ítems última ejecución | En histórico | Duración (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio del Medio Ambiente | Oficial | ✓ OK | 24 | 265 | 2.3 |
| CONAF | Oficial | ✓ OK | 10 | 153 | 1.13 |
| Ladera Sur | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 25 | 0.35 |
| País Circular | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 157 | 0.48 |
| Codexverde | Medio especializado | ✓ OK | 10 | 112 | 1.06 |
| Fundación Terram | ONG | ✓ OK | 25 | 369 | 1.88 |
| Greenpeace Chile | ONG | ✓ OK | 10 | 23 | 0.78 |
| Oceana Chile | ONG | ✓ OK | 10 | 2 | 0.12 |
| ONG FIMA | ONG | ✓ OK | 10 | 20 | 0.19 |
| Observatorio Ciudadano | ONG | ✓ OK | 10 | 13 | 1.8 |
| El Ciudadano | Prensa general | ✓ OK | 10 | 42 | 2.53 |
| BioBioChile | Prensa general | ✓ OK | 20 | 91 | 1.36 |
| Radio Cooperativa | Prensa general | ✓ OK | 15 | 28 | 1.35 |
| Google News | Agregador | ✓ OK | 25 | 55 | 0.53 |
| SEA | Oficial | ✓ OK | 10 | 0 | 0.93 |
| Diario Sustentable | Medio especializado | ✓ OK | 15 | 242 | 0.4 |
| Diario Financiero | Prensa económica | ✓ OK | 25 | 51 | 0.63 |
| Minería Chilena | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 383 | 1.57 |
| Revista Electricidad | Prensa sectorial | ✓ OK | 10 | 399 | 1.37 |
| Mongabay Latam | Medio especializado | ✓ OK | 25 | 44 | 0.15 |
| Google News Economía Verde | Agregador | ✓ OK | 25 | 11 | 0.62 |
| InduAmbiente | Medio especializado | ✓ OK | 0 | 88 | 1.77 |
| Superintendencia del Medio Ambiente | Oficial | ✓ OK | 10 | 36 | 1.61 |
| Dirección General de Aguas | Oficial | ✓ OK | 10 | 19 | 1.71 |
| Revista Nueva Minería y Energía | Prensa sectorial | ✓ OK | 12 | 372 | 1.54 |
Las noticias de medios generalistas pasan por un filtro de relevancia ambiental; por eso el total en histórico puede ser menor que lo extraído en cada ejecución.