José Segundo Orrego Miranda

Radar SEIA
Todos los proyectos que están hoy en evaluación ambiental (en admisión o calificación), sin importar cuándo se presentaron — un EIA grande puede pasar años en trámite, y aquí no se pierde. Datos del buscador público del SEA, actualizados en la pasada completa de cada mañana (última: 9 sep 2026).
Proyectos en evaluación
357
en admisión o calificación
Inversión declarada
US$88.397 MM
DIA / EIA
270 / 87
declaraciones vs estudios
Presentados últimos 30 días
26
Inversión que ingresa a evaluación, mes a mes (MM US$)
Ver en el mapa →Toca un mes para ver qué proyectos aportan esa inversión.
Mapa de proyectos
Cada círculo es un proyecto en evaluación; el tamaño es su inversión declarada y el anillo verde marca los presentados en los últimos 30 días — los que recién entran al sistema y aún tienen todo el proceso por delante. El mapa ambiental completo, con aire, zonas saturadas y áreas protegidas, sigue en /mapa.
Inversión declarada por región (MM US$)
Toca una barra para ver qué proyectos aportan ese total.
Cantidad de proyectos por región
Toca una barra para ver qué proyectos aportan ese total.
Participación ciudadana abierta (24)
Estos proyectos tienen su ventana de observaciones ciudadanas EN CURSO. Es el canal oficial con efecto legal: el SEA debe ponderar y responder cada observación (Ley 19.300). Se participa directamente en el expediente.
- Exploración de Litio y Pruebas de Reinyección de Salmuera Salar de Pedernales
DIA · Atacama · observaciones hasta el 10 sep 2026
- Proyecto Inmobiliario Cumbres de San Damián II
DIA · O'Higgins · observaciones hasta el 16 sep 2026
- Prospección minera sondajes Valeriano
DIA · Atacama · observaciones hasta el 24 sep 2026
- Reforzamiento y Optimización Tecnológica al Sistema de Tratamiento del Efluente para Planteles de Cerdos Longovilo
DIA · Metropolitana · observaciones hasta el 25 sep 2026
- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ?CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES ATENCIÓN DE SALUD LOS ANGELES?
DIA · Biobío · observaciones hasta el 2 oct 2026
- Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la Faena Minera de cobre Mantos Blancos
EIA · Antofagasta · observaciones hasta el 2 oct 2026
- Conjunto Habitacional DS49 Álvaro Casanova
DIA · Metropolitana · observaciones hasta el 5 oct 2026
- EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍO MAULE, ISLA N°2
DIA · Maule · observaciones hasta el 5 oct 2026
- Loteo Viña Alameda - Loteo Lomas de la Viña
DIA · Maule · observaciones hasta el 5 oct 2026
- Modificación Plantel Porcino Las Pircas
DIA · Metropolitana · observaciones hasta el 5 oct 2026
- Planta Solar La Hornilla
DIA · O'Higgins · observaciones hasta el 5 oct 2026
- Av. Costanera Ribera Sur del Río Biobío en San Pedro de la Paz
EIA · Biobío · observaciones hasta el 15 oct 2026
- Continuidad Operacional y Desarrollo Minero Futuro en el Salar de Atacama
EIA · Antofagasta · observaciones hasta el 15 oct 2026
- Modificación Terminal GNL Quintero: Construcción Planta Desalinizadora Aguas El Bato y Extensión Emisario Agua de Mar
EIA · Valparaíso · observaciones hasta el 16 oct 2026
- Central de Almacenamiento de Energía Renovable por Bombeo Atacama
EIA · Atacama · observaciones hasta el 22 oct 2026
- Extensión operacional de la Faena Minera Cerro Colorado, mediante el mejoramiento y ampliación de las instalaciones mineras e implementación de un nuevo sistema de suministro hídrico
EIA · Tarapacá · observaciones hasta el 27 oct 2026
- Parque Eólico Viento Pacífico Verde
EIA · Maule · observaciones hasta el 27 oct 2026
- Parque Híbrido Eólico, Solar y Almacenamiento de Energía Las Quintas (PHLQ)
EIA · observaciones hasta el 27 oct 2026
- Ruta 78, Fase 1: Acceso Sur a San Antonio
EIA · Valparaíso · observaciones hasta el 27 oct 2026
- PROYECTO ACUARIO - PRODUCCION DE AMONIACO VERDE
EIA · Magallanes · observaciones hasta el 28 oct 2026
- Centro Metropolitano de Gestión Integral de Residuos
EIA · Valparaíso · observaciones hasta el 3 nov 2026
- Construcción Puente Amdel y sus accesos, comunas de Santa Juana y Hualqui
EIA · Biobío · observaciones hasta el 18 nov 2026
- Continuidad y Optimización Operacional Complejo Productivo Sur (Ex Planta Delta)
EIA · Coquimbo · observaciones hasta el 24 nov 2026
- Desaladora Multiproposito - La Serena
EIA · Coquimbo · observaciones hasta el 25 nov 2026
Fuente: SEA — proyectos con participación ciudadana en curso (e-SEIA) (listado oficial).
Explorador de proyectos
Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA
Procesamiento de áridos
Eloisa spa
Codelco Chile División Salvador
Solar Antofagasta
Planing SPA
ARIDOS LUIS MARCELO GALLARDO ORELLANA E.I.R.L.
Agricovial S.A.
CENTRAL CARDONES S.A.
Energética Solar El Faro SpA
Sociedad Agrícola Lomas Altas
CODELCO División Chuquicamata
Desaladora La Serena SpA
Ventana del Sol SpA
Sociedad Minera Rosario Limitada
Empresa Nacional de Minería
SOCIEDAD CONCESIONARIA PENITENCIARIO DE COPIAPO, S.A.
TECNOLOGIA Y ECOMATERIALES SPA
Inmobiliaria ECASA Puyai SpA
AustriaEnergy Chile Trece SpA
Minera Spence S.A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CONAVICOOP
Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes
ESVAL S.A.
ENERGETICA SOLAR CABILDO SPA
ELETRANS S.A.
DEPARTAMENTAL A4A5 ORIENTE SPA
Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA
MASTER MARTINI CHILE SPA
Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes
Minera Capacho Viejo Ltda.
Sociedad Agrícola El Remanso Limitada
Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes
IDEAL S.A.
Inmobiliaria Concrecasa Dos Ltda
COSEMAR SPA
Santa Sofia SpA
IB DECARB DOS ALFA SpA
Mostrando los primeros 40 — afina los filtros para ver el resto.
| Proyecto | Tipo | Región | Inversión (MM US$) | Estado | Presentado |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposito de Residuos Industriales Solidos No Peligrosos Portezuelo José Segundo Orrego Miranda | DIA | Antofagasta | 0,1 | En Admisión | 4 sep 2026 Nuevo |
| Ampliación Proyecto Habitacional Las Mercedes II Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA | DIA | O'Higgins | 9,0 | En Admisión | 4 sep 2026 Nuevo |
| Ampliación empréstito Cabero Procesamiento de áridos | DIA | Los Lagos | 2,0 | En Calificación | 3 sep 2026 Nuevo |
| Aumento de Superficie de Explotación e Implementación de Obras Anexas en Faena Minera Eloísa Eloisa spa | EIA | Tarapacá | 30,0 | En Calificación | 3 sep 2026 Nuevo |
| Modificación de Obras del Sector Salvador, Proyecto Minero Rajo Inca Codelco Chile División Salvador | DIA | Atacama | 95,0 | En Calificación | 3 sep 2026 Nuevo |
| Parque Fotovoltaico Antofagasta 1 Solar Antofagasta | DIA | Antofagasta | 593,0 | En Calificación | 3 sep 2026 Nuevo |
| Conjunto Habitacional DS49 Las Acacias Planing SPA | DIA | Metropolitana | 60,2 | En Calificación | 1 sep 2026 Nuevo |
| EXTRACCION DE ARIDOS LUIS MARCELO GALLARDO ORELLANA EIRL ARIDOS LUIS MARCELO GALLARDO ORELLANA E.I.R.L. | DIA | La Araucanía | 0,5 | En Calificación | 1 sep 2026 Nuevo |
| Plantel de aves de postura fundo El Sauce Agricovial S.A. | DIA | Maule | 18,0 | En Calificación | 28 ago 2026 Nuevo |
| Extensión vida útil Central Cardones, Almacenamiento BESS Copao y Subestación AIS CENTRAL CARDONES S.A. | DIA | Atacama | 125,0 | En Calificación | 28 ago 2026 Nuevo |
| Planta Fotovoltaica El Faro Energética Solar El Faro SpA | DIA | Atacama | 10,0 | En Calificación | 27 ago 2026 Nuevo |
| Actualización y ampliación Plantel aves de postura San Ramiro Sociedad Agrícola Lomas Altas | DIA | Metropolitana | 2,5 | En Calificación | 27 ago 2026 Nuevo |
| Recuperación Sitio Ex Petroleras Antofagasta CODELCO División Chuquicamata | DIA | Antofagasta | 16,0 | En Calificación | 26 ago 2026 Nuevo |
| Desaladora Multiproposito - La Serena Desaladora La Serena SpA | EIA | Coquimbo | 370,0 | En Calificación | 25 ago 2026 Nuevo |
| Parque Fotovoltaico y de Almacenamiento de Energía Mediante el Uso de Baterías (BESS) Versalles II - Sector Chilicauquen Ventana del Sol SpA | DIA | Valparaíso | 110,0 | En Calificación | 21 ago 2026 Nuevo |
| Cierre del Pozo Lastrero y Continuidad Operacional de la Planta de Procesamiento de Áridos de Minera Rosario, Puente Alto Sociedad Minera Rosario Limitada | DIA | Metropolitana | 0,5 | En Calificación | 21 ago 2026 Nuevo |
| Continuidad y Optimización Operacional Complejo Productivo Sur (Ex Planta Delta) Empresa Nacional de Minería | EIA | Coquimbo | 14,7 | En Calificación | 21 ago 2026 Nuevo |
| Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó SOCIEDAD CONCESIONARIA PENITENCIARIO DE COPIAPO, S.A. | DIA | Atacama | 308,6 | En Calificación | 21 ago 2026 Nuevo |
| Planta de revalorización de residuos sólidos TECNOLOGIA Y ECOMATERIALES SPA | DIA | Maule | 9,0 | En Calificación | 20 ago 2026 Nuevo |
| Proyecto Inmobiliario Olas de Puyai Inmobiliaria ECASA Puyai SpA | DIA | Valparaíso | 44,0 | En Calificación | 20 ago 2026 Nuevo |
| Parque Eólico Viena AustriaEnergy Chile Trece SpA | DIA | Los Lagos | 150,0 | En Calificación | 19 ago 2026 Nuevo |
| Modificación del Depósito de Relaves Spence por Optimización en la Configuración e Implementación de Cambios Tecnológicos en los Relaves, incluyendo la Adecuación de Infraestructura Asociada Minera Spence S.A | DIA | Antofagasta | 318,0 | En Calificación | 19 ago 2026 Nuevo |
| Construcción Puente Amdel y sus accesos, comunas de Santa Juana y Hualqui MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | EIA | Biobío | 107,0 | En Calificación | 18 ago 2026 Nuevo |
| Proyecto Habitacional Fundo El Carmen, Lote 11 - Lote A CONAVICOOP | DIA | La Araucanía | 0,7 | En Calificación | 17 ago 2026 Nuevo |
| PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS FRACTURACIÓN HIDRÁULICA MULTIPOZO PICUYO ZG-D Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes | DIA | Magallanes | 5,0 | En Calificación | 14 ago 2026 Nuevo |
| Mejora tecnológica y aumento de capacidad de depuración en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) y Colectores, comuna de Puchuncaví ESVAL S.A. | DIA | Valparaíso | 17,1 | En Calificación | 10 ago 2026 Nuevo |
| Planta Fotovoltaica Cabildo ENERGETICA SOLAR CABILDO SPA | DIA | Valparaíso | 10,0 | En Calificación | 6 ago 2026 |
| Modificación Línea de Alta Tensión 2x220 kV Cardones ? Diego de Almagro ELETRANS S.A. | DIA | Atacama | 70,0 | En Calificación | 5 ago 2026 |
| Proyecto Habitacional Los Suspiros DEPARTAMENTAL A4A5 ORIENTE SPA | DIA | Metropolitana | 37,0 | En Calificación | 4 ago 2026 |
| Loteo Habitacional Don Rodolfo Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA | DIA | Metropolitana | 30,0 | En Calificación | 4 ago 2026 |
| Planta Unigra elaboradora de chocolates y sucedáneos, cremas y bebidas vegetales UHT MASTER MARTINI CHILE SPA | DIA | Metropolitana | 50,0 | En Calificación | 4 ago 2026 |
| Proyecto de Desarrollo Minero Perforación y Fracturación Hidráulica de Pozos de Hidrocarburos en el Bloque Dorado - Riquelme y Manzano Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes | DIA | Magallanes | 690,0 | En Calificación | 3 ago 2026 |
| Reactivación Faena Minera Capacho Viejo Minera Capacho Viejo Ltda. | DIA | Antofagasta | 4,6 | En Calificación | 31 jul 2026 |
| Regularización Tranques Fundo El Remanso Sociedad Agrícola El Remanso Limitada | DIA | Metropolitana | 1,8 | En Calificación | 31 jul 2026 |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MULTIPOZOS PICUYO ZG-D Y PATAGÓN ESTE ZG-A Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes | DIA | Magallanes | 0,9 | En Calificación | 30 jul 2026 |
| Nuevo Proceso Nixtamalizado en Planta Quilicura IDEAL S.A. | DIA | Metropolitana | 1,0 | En Calificación | 28 jul 2026 |
| Proyecto Inmobiliario ?Villas El Bosque y La Primavera? Inmobiliaria Concrecasa Dos Ltda | DIA | Metropolitana | 56,3 | En Calificación | 28 jul 2026 |
| Centro Metropolitano de Gestión Integral de Residuos COSEMAR SPA | EIA | Valparaíso | 40,0 | En Calificación | 27 jul 2026 |
| Ampliación Planta Novox SpA., Puerto Varas Santa Sofia SpA | DIA | Los Lagos | 10,0 | En Calificación | 22 jul 2026 |
| PROYECTO ACUARIO - PRODUCCION DE AMONIACO VERDE IB DECARB DOS ALFA SpA | EIA | Magallanes | 4.700,0 | En Calificación | 22 jul 2026 |
| Planta Producción de Fertilizantes Agrícolas RM INNOVAWASTE SPA | DIA | Metropolitana | 4,0 | En Calificación | 21 jul 2026 |
| Parque Eólico Viento Pacífico Verde Vientos Pacífico Verde SpA | EIA | Maule | 150,0 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS) en Subestación Eléctrica Lucero, Ríos de Jerez Ríos Chile La Palma SpA | DIA | Ñuble | 55,3 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| Parque Híbrido Eólico, Solar y Almacenamiento de Energía Las Quintas (PHLQ) PLAN 8 Energía Infinita Ltda | EIA | Interregional | 200,0 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| División, fusión y relocalización centro de cultivo de salmónidos, Estero Elefantes al noroeste de Estero Iclai, N° PERT 223110001, sector 4 Cooke Aquaculture Chile S.A | DIA | Aysén | 6,0 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| NUEVA CONEXIÓN RUTA 152 A RUTA 146. REGIÓN DEL BIOBÍO Sociedad Concesionaria Bosques del Itata S.A. | EIA | Biobío | 130,0 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| Ruta 78, Fase 1: Acceso Sur a San Antonio Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas | EIA | Valparaíso | 65,5 | En Calificación | 20 jul 2026 |
| Central de Almacenamiento de Energía Renovable por Bombeo Atacama Central Bombeo Atacama SpA | EIA | Atacama | 900,0 | En Calificación | 17 jul 2026 |
| Modificación Proyecto Loteo Altos Bosques 2 - Lotes Remanentes Altos Bosques S.A. | DIA | Valparaíso | 6,4 | En Calificación | 15 jul 2026 |
| Av. Costanera Ribera Sur del Río Biobío en San Pedro de la Paz MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | EIA | Biobío | 398,6 | En Calificación | 13 jul 2026 |
| Continuidad Operacional y Desarrollo Minero Futuro en el Salar de Atacama Nova Andino Litio SpA | EIA | Antofagasta | 3.000,0 | En Calificación | 10 jul 2026 |
| Proyecto Inmobiliario DS19 Condominio Lote 12A-2a Inmobiliaria PY S.A. | DIA | Metropolitana | 96,5 | En Calificación | 9 jul 2026 |
| Modificación Terminal GNL Quintero: Construcción Planta Desalinizadora Aguas El Bato y Extensión Emisario Agua de Mar GNL QUINTERO S.A. | EIA | Valparaíso | 400,0 | En Calificación | 8 jul 2026 |
| Extensión operacional de la Faena Minera Cerro Colorado, mediante el mejoramiento y ampliación de las instalaciones mineras e implementación de un nuevo sistema de suministro hídrico Compañía Minera Cerro Colorado Ltda... | EIA | Tarapacá | 1.500,0 | En Calificación | 8 jul 2026 |
| Proyecto Inmobiliario Cruz y Prieto Concepcion Constructora Inmobiliaria e Inversiones Oval Limitada | DIA | Biobío | 32,0 | En Calificación | 8 jul 2026 |
| Proyecto Habitacional Distrito Cordillera I y II DEPARTAMENTAL A1A2 PONIENTE SPA | DIA | Metropolitana | 50,0 | En Calificación | 8 jul 2026 |
| Modificación Sistema de Transmisión Parque Híbrido Amolanas Pacific Hydro Chile S.A | DIA | Coquimbo | 2,2 | En Calificación | 8 jul 2026 |
| MODIFICACIÓN BODEGA DE VINOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES VIÑA MORANDÉ Viña Morande S.A. | DIA | O'Higgins | 2,0 | En Calificación | 6 jul 2026 |
| Conjunto Habitacional Miramar Constructora manzano y asociados limitada | DIA | Biobío | 40,0 | En Calificación | 2 jul 2026 |
| Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la Faena Minera de cobre Mantos Blancos Mantos Copper S.A. | EIA | Antofagasta | 500,0 | En Calificación | 26 jun 2026 |
Mostrando los primeros 60 resultados — afina los filtros para ver el resto.
Universo: proyectos con estado "En Admisión" o "En Calificación" en el SEIA, sin límite de fecha de presentación. La inversión es la declarada por el titular; el estado corresponde a la última ejecución del pipeline. Para el expediente completo, sigue el enlace de cada proyecto al e-SEIA.