Precedentes SEIA · todo Chile
Agroindustria, donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento o transformación biológica, física o química
- Proyectos
- 47
- DIA 47 · EIA 0
- Aprobados
- 65 %
- 30 de 46 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado30
- Rechazado1
- Desistido7
- No admitido7
- Otro término1
- En evaluación1
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 77 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación Planta Quelen FruitDIA · Metropolitana · Aprobado · 27 ene 2026 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 27 ene 2026 | — | — |
| REGULARIZACIÓN AGROINDUSTRIAL COPEFRUT S.A. PLANTA LINARESDIA · Maule · Aprobado · 5 ene 2026 | DIA | Maule | Aprobado | 5 ene 2026 | — | — |
| Modificación Planta Procesadora de Granos RapacoDIA · Los Ríos · Desistido · 31 dic 2025 | DIA | Los Ríos | Desistido | 31 dic 2025 | — | — |
| Proyecto Regularización y Ampliación Planta de Producción de Semillas PaineDIA · Metropolitana · Aprobado · 11 jul 2025 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 11 jul 2025 | — | — |
| Regularización de planta de proceso de cerezas y ciruelas para consumo fresco Planta de Frutas Agrovic de PalmillaDIA · O'Higgins · Aprobado · 7 mar 2025 | DIA | O'Higgins | Aprobado | 7 mar 2025 | — | — |
| Regularización de planta de proceso de cerezas y ciruelas para consumo fresco Planta de Frutas Agrovic de PalmillaDIA · O'Higgins · No admitido · 19 feb 2025 | DIA | O'Higgins | No admitido | 19 feb 2025 | — | — |
| Modificación Planta Procesadora de Granos RapacoDIA · Los Ríos · Desistido · 27 ene 2025 | DIA | Los Ríos | Desistido | 27 ene 2025 | — | — |
| REGULARIZACIÓN AGROINDUSTRIAL COPEFRUT S.A. PLANTA CENKIWIDIA · Maule · Aprobado · 26 dic 2024 | DIA | Maule | Aprobado | 26 dic 2024 | — | — |
| REGULARIZACIÓN AGROINDUSTRIAL COPEFRUT S.A. PLANTA CENKIWIDIA · Maule · No admitido · 25 nov 2024 | DIA | Maule | No admitido | 25 nov 2024 | — | — |
| DIA Planta RapacoDIA · Los Ríos · No admitido · 28 jun 2024 | DIA | Los Ríos | No admitido | 28 jun 2024 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Maule | 14 | 77 % |
| Metropolitana | 11 | 73 % |
| O'Higgins | 11 | 45 % |
| Los Ríos | 4 | — |
| Ñuble | 3 | — |
| Atacama | 1 | — |
| Biobío | 1 | — |
| Coquimbo | 1 | — |
| Valparaíso | 1 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.