Precedentes SEIA · región de Los Lagos
Centrales eólicas en Los Lagos
- Proyectos
- 23
- DIA 12 · EIA 11
- Aprobados
- 58 %
- 11 de 19 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 23 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 23 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado11
- Rechazado3
- Desistido3
- No admitido1
- Otro término1
- En evaluación4
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 77 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Eólico VienaDIA · Desistido · 14 ago 2026 | DIA | Desistido | 14 ago 2026 | — | — |
| Parque Eólico Altos de TablarucaEIA · Desistido · 7 jun 2024 | EIA | Desistido | 7 jun 2024 | — | — |
| Parque Eólico Cuatro VientosEIA · Aprobado · 26 ene 2024 | EIA | Aprobado | 26 ene 2024 | — | — |
| Parque Eólico Los PortonesEIA · Aprobado · 13 oct 2023 | EIA | Aprobado | 13 oct 2023 | — | — |
| Parque Eólico Loma VerdeEIA · Aprobado · 21 ago 2023 | EIA | Aprobado | 21 ago 2023 | — | — |
| PMGD Eólico OxyporaDIA · Aprobado · 21 nov 2022 | DIA | Aprobado | 21 nov 2022 | — | — |
| Parque Eólico Los Lagos del SurEIA · Aprobado · 27 may 2022 | EIA | Aprobado | 27 may 2022 | — | — |
| Parque Eólico Los Lagos del SurEIA · No admitido · 17 may 2022 | EIA | No admitido | 17 may 2022 | — | — |
| Instalación de 3 Aerogeneradores Purranque 2DIA · Aprobado · 18 mar 2022 | DIA | Aprobado | 18 mar 2022 | — | — |
| Instalación de 3 Aerogeneradores Purranque 1DIA · Aprobado · 21 feb 2022 | DIA | Aprobado | 21 feb 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA y nombre del proyecto. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.