Precedentes SEIA · región de Metropolitana
Centrales solares fotovoltaicas en Metropolitana
- Proyectos
- 158
- DIA 146 · EIA 12
- Aprobados
- 69 %
- 107 de 154 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 158 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 158 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado107
- Rechazado4
- Desistido37
- No admitido1
- Otro término5
- En evaluación4
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 78 en DIA · 169 en EIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA FOTOVOLTAICA GRANEROS IIDIA · Aprobado · 22 sep 2025 | DIA | Aprobado | 22 sep 2025 | — | — |
| Parque Solar AlvaradoDIA · Aprobado · 2 sep 2025 | DIA | Aprobado | 2 sep 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Rinconada SolarEIA · Desistido · 1 ago 2025 | EIA | Desistido | 1 ago 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Gabriela SolarDIA · Aprobado · 22 may 2025 | DIA | Aprobado | 22 may 2025 | — | — |
| Ajuste de Compromiso Ambiental Voluntario Área de Protección de Algarrobos en Parque Fotovoltaico Pepa del VeranoDIA · Otro término · 20 may 2025 | DIA | Otro término | 20 may 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico y Línea de Transmisión ColachiDIA · Aprobado · 14 may 2025 | DIA | Aprobado | 14 may 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Catalina SolarDIA · Desistido · 4 abr 2025 | DIA | Desistido | 4 abr 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Gabriela SolarDIA · Desistido · 7 feb 2025 | DIA | Desistido | 7 feb 2025 | — | — |
| Planta Solar Alvarado 2DIA · Desistido · 2 ene 2025 | DIA | Desistido | 2 ene 2025 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Hortensia SolarDIA · Aprobado · 27 dic 2024 | DIA | Aprobado | 27 dic 2024 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA y nombre del proyecto. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.