Precedentes SEIA · todo Chile
Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie.
- Proyectos
- 21
- DIA 18 · EIA 3
- Aprobados
- 17 %
- 2 de 12 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 21 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 21 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado2
- Desistido5
- No admitido4
- Otro término1
- En evaluación9
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Inmobiliario Olas de PuyaiDIA · Valparaíso · Desistido · 6 jul 2026 | DIA | Valparaíso | Desistido | 6 jul 2026 | — | — |
| Ampliación a doble calzada Ruta 60 CH, Comunas de Panquehue y San Felipe, Región de ValparaísoDIA · Valparaíso · No admitido · 26 may 2026 | DIA | Valparaíso | No admitido | 26 may 2026 | — | — |
| BODEGAS EN TERRENO QUE ENFRENTA HUMEDAL EN DESLINDE NORTEDIA · La Araucanía · Desistido · 8 abr 2026 | DIA | La Araucanía | Desistido | 8 abr 2026 | — | — |
| Construcción de Nuevos Puentes en los Subsectores C y D del Sector 1 - Ruta 5 Sur, Concesión Ruta 5 Tramo Talca - ChillánEIA · Interregional · No admitido · 2 ago 2024 | EIA | Interregional | No admitido | 2 ago 2024 | — | — |
| Parque Fotovoltaico El Manzano III - ReingresoDIA · Valparaíso · Aprobado · 3 jun 2024 | DIA | Valparaíso | Aprobado | 3 jun 2024 | — | — |
| Nueva Marina Avendaño - ReingresoDIA · Ñuble · Desistido · 6 dic 2023 | DIA | Ñuble | Desistido | 6 dic 2023 | — | — |
| Nueva Marina Avendaño - ReingresoDIA · Ñuble · Desistido · 14 nov 2023 | DIA | Ñuble | Desistido | 14 nov 2023 | — | — |
| Parque Fotovoltaico Manzano IIIDIA · Valparaíso · Desistido · 18 abr 2023 | DIA | Valparaíso | Desistido | 18 abr 2023 | — | — |
| Nueva Marina AvendañoDIA · Ñuble · Otro término · 13 mar 2023 | DIA | Ñuble | Otro término | 13 mar 2023 | — | — |
| Proyecto Habitacional Brisas del EstrechoDIA · Magallanes · Aprobado · 18 oct 2022 | DIA | Magallanes | Aprobado | 18 oct 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Valparaíso | 7 | — |
| Ñuble | 4 | — |
| Biobío | 2 | — |
| Coquimbo | 2 | — |
| Interregional | 2 | — |
| La Araucanía | 2 | — |
| Magallanes | 1 | — |
| Maule | 1 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.