Precedentes SEIA · región de Valparaíso
Ingreso voluntario en Valparaíso
- Proyectos
- 18
- DIA 17 · EIA 1
- Aprobados
- 39 %
- 7 de 18 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 18 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 18 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado7
- Desistido5
- No admitido5
- Otro término1
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 79 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Australis ParkDIA · Aprobado · 1 ago 2025 | DIA | Aprobado | 1 ago 2025 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario Jardines de San Felipe I y IIDIA · Aprobado · 15 ene 2025 | DIA | Aprobado | 15 ene 2025 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario Jardines de San Felipe I y IIDIA · No admitido · 31 dic 2024 | DIA | No admitido | 31 dic 2024 | — | — |
| VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTO DOMINGODIA · No admitido · 19 ene 2024 | DIA | No admitido | 19 ene 2024 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario Punta BravaDIA · Aprobado · 14 ago 2023 | DIA | Aprobado | 14 ago 2023 | — | — |
| Proyecto de EquipamientoDIA · Desistido · 15 may 2023 | DIA | Desistido | 15 may 2023 | — | — |
| Parque Fotovoltaico El Manzano IIIDIA · Desistido · 20 ene 2023 | DIA | Desistido | 20 ene 2023 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario de Loteo La Ventana en TunquénDIA · Otro término · 2 dic 2022 | DIA | Otro término | 2 dic 2022 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario de Loteo La Ventana en TunquénDIA · No admitido · 21 nov 2022 | DIA | No admitido | 21 nov 2022 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario de Loteo La Ventana en TunquénDIA · No admitido · 16 nov 2022 | DIA | No admitido | 16 nov 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.