Precedentes SEIA · todo Chile
Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje
- Proyectos
- 209
- DIA 191 · EIA 18
- Aprobados
- 74 %
- 140 de 189 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 209 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 209 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado140
- Rechazado7
- Desistido22
- No admitido13
- Otro término7
- En evaluación20
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 78 en DIA · 167 en EIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica Tipo BESS - CamaronesDIA · Coquimbo · Desistido · 30 jul 2026 | DIA | Coquimbo | Desistido | 30 jul 2026 | — | — |
| \"Modificación de Trazado y Tensión de la Línea Eléctrica y Subestación Elevadora del Proyecto Fotovoltaico Andino Occidente II\"DIA · O'Higgins · No admitido · 20 feb 2026 | DIA | O'Higgins | No admitido | 20 feb 2026 | — | — |
| Mejoramiento de la Fibra Óptica del Proyecto Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones CardonesDIA · Antofagasta · Aprobado · 14 ene 2026 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 14 ene 2026 | — | — |
| Sistema de Almacenamiento de Energía BESS y Línea de Transmisión - ImilacDIA · Antofagasta · Aprobado · 11 dic 2025 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 11 dic 2025 | — | — |
| Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) y Transmisión PuyuhuapiDIA · Coquimbo · Aprobado · 11 dic 2025 | DIA | Coquimbo | Aprobado | 11 dic 2025 | — | — |
| Mejoramiento de la Fibra Óptica del Proyecto Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones CardonesDIA · Antofagasta · Desistido · 4 dic 2025 | DIA | Antofagasta | Desistido | 4 dic 2025 | — | — |
| Nueva Línea 1x66KV Santa Elisa - Quilmo IIDIA · Ñuble · Aprobado · 20 nov 2025 | DIA | Ñuble | Aprobado | 20 nov 2025 | — | — |
| Línea de Transmisión y Central de Almacenamiento Black BESSDIA · Arica y Parinacota · Aprobado · 14 oct 2025 | DIA | Arica y Parinacota | Aprobado | 14 oct 2025 | — | — |
| Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión GAIADIA · Atacama · Aprobado · 22 sep 2025 | DIA | Atacama | Aprobado | 22 sep 2025 | — | — |
| Proyecto Sistema de Almacenamiento BESS Lucero y Línea de Transmisión 66 kVDIA · Ñuble · Aprobado · 15 sep 2025 | DIA | Ñuble | Aprobado | 15 sep 2025 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Atacama | 32 | 82 % |
| O'Higgins | 29 | 79 % |
| Antofagasta | 28 | 69 % |
| Valparaíso | 21 | 62 % |
| Coquimbo | 17 | 73 % |
| Metropolitana | 16 | 79 % |
| Maule | 11 | 70 % |
| Tarapacá | 11 | 73 % |
| Interregional | 8 | 75 % |
| Los Lagos | 8 | 86 % |
| Ñuble | 8 | 71 % |
| Arica y Parinacota | 6 | 100 % |
| Biobío | 6 | 40 % |
| La Araucanía | 5 | 80 % |
| Los Ríos | 3 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.