Precedentes SEIA · todo Chile
Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas
- Proyectos
- 34
- DIA 33 · EIA 1
- Aprobados
- 34 %
- 11 de 32 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 34 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 34 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado11
- Rechazado1
- Desistido9
- No admitido8
- Otro término3
- En evaluación2
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 79 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación Plantel de Aves para la Producción de Huevos - AgrogárateDIA · Metropolitana · Aprobado · 21 ene 2026 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 21 ene 2026 | — | — |
| Habilitación y Continuidad productiva del Plantel Las Palmas para la crianza de avesDIA · Valparaíso · No admitido · 15 oct 2025 | DIA | Valparaíso | No admitido | 15 oct 2025 | — | — |
| Regularización y Ampliación Plantel Avícola CholguahueDIA · Biobío · Aprobado · 10 ene 2025 | DIA | Biobío | Aprobado | 10 ene 2025 | — | — |
| Actualización y ampliación Plantel El Mirador de aves ponedorasDIA · Metropolitana · Aprobado · 18 oct 2024 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 18 oct 2024 | — | — |
| Aumento de Producción de Huevos Plantel de Aves Agrogárate.DIA · Metropolitana · No admitido · 24 ene 2024 | DIA | Metropolitana | No admitido | 24 ene 2024 | — | — |
| Aumento de Producción de Huevos Plantel de Aves Agrogárate.DIA · Metropolitana · Desistido · 12 ene 2024 | DIA | Metropolitana | Desistido | 12 ene 2024 | — | — |
| Modificacion y Ampliacion de Galpones de Aves para Crianza y Postura de Huevos Santa MartaDIA · Metropolitana · Aprobado · 3 ago 2023 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 3 ago 2023 | — | — |
| Mejoramiento tecnológico y aumento de aves libres de Avícola El TocoDIA · O'Higgins · Aprobado · 2 may 2023 | DIA | O'Higgins | Aprobado | 2 may 2023 | — | — |
| Mejoramiento Tecnológico y Aumento de Aves Libres de Avícola El TocoDIA · O'Higgins · No admitido · 20 feb 2023 | DIA | O'Higgins | No admitido | 20 feb 2023 | — | — |
| AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO EL QUILLAYDIA · Interregional · Aprobado · 16 nov 2022 | DIA | Interregional | Aprobado | 16 nov 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | 56 % |
| Valparaíso | 7 | 0 % |
| Ñuble | 6 | 33 % |
| Arica y Parinacota | 4 | — |
| O'Higgins | 3 | — |
| Biobío | 2 | — |
| Interregional | 2 | — |
| Coquimbo | 1 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.