Precedentes SEIA · todo Chile
Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas, (sustancias señaladas en las clases 5 de la NCh. 382, Of. 2004)
- Proyectos
- 47
- DIA 41 · EIA 6
- Aprobados
- 56 %
- 24 de 43 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado24
- Rechazado1
- Desistido12
- No admitido3
- Otro término3
- En evaluación4
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 78 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificación Terminal Interacid Aumento de Capacidad de Almacenamiento de Ácido SulfúricoDIA · Antofagasta · Aprobado · 11 feb 2026 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 11 feb 2026 | — | — |
| Regularización bodega de almacenamiento de Sustancias Clase 5.1 y nueva bodega RESPELDIA · O'Higgins · Aprobado · 4 dic 2025 | DIA | O'Higgins | Aprobado | 4 dic 2025 | — | — |
| Regularización bodega de almacenamiento de Sustancias Clase 5.1 y nueva bodega RESPELDIA · O'Higgins · Desistido · 20 nov 2025 | DIA | O'Higgins | Desistido | 20 nov 2025 | — | — |
| CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL NORTEDIA · Antofagasta · Rechazado · 22 abr 2025 | DIA | Antofagasta | Rechazado | 22 abr 2025 | — | — |
| Ampliación de la Capacidad de Producción de la Planta AustralDIA · Coquimbo · No admitido · 24 ene 2025 | DIA | Coquimbo | No admitido | 24 ene 2025 | — | — |
| Bodegas de Sustancias Peligrosas San AntonioDIA · Valparaíso · Aprobado · 2 dic 2024 | DIA | Valparaíso | Aprobado | 2 dic 2024 | — | — |
| Bodegas Sustancias Peligrosas FGDIA · Antofagasta · Aprobado · 9 oct 2024 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 9 oct 2024 | — | — |
| Implementación de Planta Elaboradora de Bisulfito de SodioDIA · Biobío · Aprobado · 1 oct 2024 | DIA | Biobío | Aprobado | 1 oct 2024 | — | — |
| Imlementación de Planta Elaboradora de Bisulfito de SodioDIA · Biobío · Desistido · 15 sep 2024 | DIA | Biobío | Desistido | 15 sep 2024 | — | — |
| Bodegas Sustancias Peligrosas FGDIA · Antofagasta · Desistido · 2 sep 2024 | DIA | Antofagasta | Desistido | 2 sep 2024 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Antofagasta | 14 | 42 % |
| Valparaíso | 10 | 50 % |
| Biobío | 5 | 80 % |
| Metropolitana | 5 | 60 % |
| Tarapacá | 4 | — |
| Coquimbo | 3 | — |
| Magallanes | 3 | — |
| O'Higgins | 2 | — |
| Atacama | 1 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.