Precedentes SEIA · región de Coquimbo
Proyectos de desarrollo minero sobre 5.000 ton/mes en Coquimbo
- Proyectos
- 26
- DIA 22 · EIA 4
- Aprobados
- 48 %
- 11 de 23 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 26 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 26 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado11
- Desistido4
- No admitido8
- En evaluación3
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 78 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN PROYECTO MINERO ROMERAL FASE V: EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y AJUSTES A INSTALACIONES EXISTENTESDIA · Aprobado · 18 feb 2025 | DIA | Aprobado | 18 feb 2025 | — | — |
| Extensión de Vida Útil Complejo Productivo Sur (Ex Planta Delta), ENAMIDIA · Aprobado · 10 oct 2024 | DIA | Aprobado | 10 oct 2024 | — | — |
| Continuidad Operacional Minera Tres VallesDIA · Aprobado · 2 jul 2024 | DIA | Aprobado | 2 jul 2024 | — | — |
| Continuidad Operacional Minera Tres VallesDIA · Desistido · 11 jun 2024 | DIA | Desistido | 11 jun 2024 | — | — |
| Mina Yeso CorralDIA · Aprobado · 17 abr 2024 | DIA | Aprobado | 17 abr 2024 | — | — |
| Modificación Proyecto Planta de Procesamiento de Carbonato de CalcioDIA · Aprobado · 19 dic 2023 | DIA | Aprobado | 19 dic 2023 | — | — |
| Mina Yeso CorralDIA · No admitido · 14 abr 2023 | DIA | No admitido | 14 abr 2023 | — | — |
| Mina Yeso CorralDIA · Desistido · 25 ene 2023 | DIA | Desistido | 25 ene 2023 | — | — |
| DIA Mina DalmaciaDIA · Aprobado · 28 dic 2022 | DIA | Aprobado | 28 dic 2022 | — | — |
| Mina Yeso CorralDIA · No admitido · 18 oct 2022 | DIA | No admitido | 18 oct 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.