Precedentes SEIA · todo Chile
Proyectos de disposición de residuos y estériles
- Proyectos
- 26
- DIA 23 · EIA 3
- Aprobados
- 79 %
- 19 de 24 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 26 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 26 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado19
- Rechazado1
- Desistido1
- No admitido3
- En evaluación2
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 78 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Región | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuidad Operacional Planta Cerro DominadorDIA · Antofagasta · Aprobado · 27 may 2025 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 27 may 2025 | — | — |
| Modificación Faena Minera Pampa Blanca mediante la Incorporación de nueva área de acopio de sales de descarteDIA · Antofagasta · Aprobado · 1 oct 2024 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 1 oct 2024 | — | — |
| Modificación Proyecto Planta Los Mantos: Implementación depósito de relaves de filtrados y extensión de vida útilDIA · Coquimbo · Aprobado · 13 sep 2024 | DIA | Coquimbo | Aprobado | 13 sep 2024 | — | — |
| Aumento Vida Útil Áreas de Lixiviación Sulfuros Baja Ley División ChuquicamataDIA · Antofagasta · Aprobado · 11 jun 2024 | DIA | Antofagasta | Aprobado | 11 jun 2024 | — | — |
| Depósito de relaves Filtrados y extensión de vida útil Planta Los MantosDIA · Coquimbo · Rechazado · 18 may 2023 | DIA | Coquimbo | Rechazado | 18 may 2023 | — | — |
| Depósito de relaves Filtrados y extensión de vida útil Planta Los MantosDIA · Coquimbo · No admitido · 28 abr 2023 | DIA | Coquimbo | No admitido | 28 abr 2023 | — | — |
| Remoción y reprocesamiento de relaves desde el Tranque HamburgoDIA · Antofagasta · Desistido · 11 ene 2023 | DIA | Antofagasta | Desistido | 11 ene 2023 | — | — |
| Reubicación Pila N°3DIA · Metropolitana · Aprobado · 25 abr 2022 | DIA | Metropolitana | Aprobado | 25 abr 2022 | — | — |
| Aumento vida útil Planta Catemu "Proyecto AVU"DIA · Valparaíso · Aprobado · 23 mar 2022 | DIA | Valparaíso | Aprobado | 23 mar 2022 | — | — |
| Aumento vida útil Planta Catemu ?Proyecto AVU?DIA · Valparaíso · No admitido · 11 mar 2022 | DIA | Valparaíso | No admitido | 11 mar 2022 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Por región
| Región | Proyectos | Aprobados |
|---|---|---|
| Antofagasta | 12 | 92 % |
| Coquimbo | 6 | 50 % |
| Atacama | 3 | — |
| Valparaíso | 3 | — |
| Interregional | 1 | — |
| Metropolitana | 1 | — |
«—»: muy pocos terminados para un porcentaje.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.