Precedentes SEIA · región de Maule
Proyectos inmobiliarios en Maule
- Proyectos
- 47
- DIA 47 · EIA 0
- Aprobados
- 71 %
- 32 de 45 que terminaron
- Tiempo real hasta la RCA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
- Tuvieron ICSARA
- En lectura
- 0 de 47 expedientes leídos
Cómo terminaron
- Aprobado32
- Rechazado3
- Desistido7
- No admitido3
- En evaluación2
Días legales que contó el SEA en los aprobados, sin las suspensiones (mediana): 74 en DIA.
Quién observó
En lectura: aparece con 5 proyectos evaluados y leídos; van 0. Se leen expedientes cada noche.
Los 10 más recientes que terminaron
| Proyecto | Tipo | Resultado | Presentado | Días reales | ICSARA |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Habitacional Doña Ignacia XDIA · Aprobado · 23 ene 2026 | DIA | Aprobado | 23 ene 2026 | — | — |
| Proyecto Habitacional Doña Ignacia XDIA · Desistido · 12 ene 2026 | DIA | Desistido | 12 ene 2026 | — | — |
| Loteo Viña BrasilDIA · Aprobado · 11 sep 2025 | DIA | Aprobado | 11 sep 2025 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario Conjunto Habitacional Mirador Caiván IIDIA · Aprobado · 4 jul 2025 | DIA | Aprobado | 4 jul 2025 | — | — |
| Loteo Viña BrasilDIA · Desistido · 29 may 2025 | DIA | Desistido | 29 may 2025 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario Condominio Lote 2-2-A-3DIA · Aprobado · 28 may 2025 | DIA | Aprobado | 28 may 2025 | — | — |
| Proyecto Inmobiliario DS 19 Integración Social Eloísa Díaz, Gabriela MistralDIA · Aprobado · 20 may 2025 | DIA | Aprobado | 20 may 2025 | — | — |
| Proyecto Habitacional D.S 49 Brisas de LircayDIA · Desistido · 7 abr 2025 | DIA | Desistido | 7 abr 2025 | — | — |
| Conjunto Habitacional Lomas del ParqueDIA · Aprobado · 30 dic 2024 | DIA | Aprobado | 30 dic 2024 | — | — |
| Proyecto de Emergencia Habitacional DS49, San Gerónimo Sur B1, San JavierDIA · Aprobado · 28 oct 2024 | DIA | Aprobado | 28 oct 2024 | — | — |
«—»: expediente aún no leído o sin RCA. Cada nombre abre el expediente en el SEA.
Fuente: SEA — buscador de proyectos y expedientes del SEIA, al 26 oct 2026. Agrupado por tipología del SEA. Documentos y plazos leídos: 0 de 4.054 expedientes.